Watercooling Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion
Atención preferencial, facturación, cotizaciones formales y convenios por volumen.
Kit de refrigeración líquida todo en uno con radiador de 240 mm y ventiladores ARGB. Diseñado para procesadores Intel y AMD de alto rendimiento.
Descripción
⚡ Watercooling Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion
🔧 Ficha Técnica
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MasterLiquid ML240 Illusion |
| SKU | 69238 |
| Tipo | Refrigeración líquida todo en uno |
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Material del bloque | Cobre con microcanales |
| Ventiladores | 2 x 120 mm ARGB PWM |
| Velocidad del ventilador | 650 – 2000 RPM |
| Flujo de aire máximo | 66.7 CFM |
| Presión de aire máxima | 2.5 mmH₂O |
| Nivel de ruido | 6 – 30 dBA |
| Longitud de mangueras | 400 mm |
| Iluminación | ARGB direccionable |
| Socket Intel | LGA 1700 / 1200 / 115x / 2011 |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
💡 Por qué elegir este producto
- ✓ Radiador de 240 mm que ofrece una superficie de disipación adecuada para CPUs de gama media y alta.
- ✓ Bomba de tercera generación con diseño de cámara dual que reduce la fricción y prolonga la vida útil.
- ✓ Ventiladores ARGB de 120 mm con control de velocidad PWM para equilibrar ruido y rendimiento.
- ✓ Compatibilidad con sockets Intel LGA 1200/115x/1700/2011 y AMD AM4/AM5.
- ✓ Bloque de cobre con microcanales optimizados para maximizar la transferencia térmica.
- ✓ Mangueras de goma trenzada de 400 mm que facilitan la instalación en la mayoría de los gabinetes.
- ✓ Incluye controlador ARGB para sincronización con placas madre compatibles.
- ✓ Respaldo y garantía de Grupo Prafer, con soporte técnico local en Chile.
Información adicional
| SKU | 69238 |
|---|---|
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MasterLiquid ML240 Illusion |
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Material del bloque | Cobre con microcanales |
| Cantidad de ventiladores | 2 |
| Tamaño del ventilador | 120 mm |
| Tipo de ventilador | ARGB PWM |
| Velocidad del ventilador | 650 – 2000 RPM |
| Flujo de aire máximo | 66.7 CFM |
| Presión de aire máxima | 2.5 mmH₂O |
| Nivel de ruido | 6 – 30 dBA |
| Longitud de mangueras | 400 mm |
| Iluminación | ARGB direccionable |
| Socket Intel | LGA 1700 / 1200 / 115x / 2011 |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| MPN | 69238 |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una valoración.











Valoraciones
Aún no hay valoraciones.