Refrigeración Líquida NZXT Kraken Plus 240
Atención preferencial, facturación, cotizaciones formales y convenios por volumen.
Kit de refrigeración líquida todo en uno NZXT Kraken Plus 240 con pantalla LCD de 1.54″ y RGB V2. Diseño blanco, compatible con sockets Intel y AMD modernos.
Descripción
⚡ Refrigeración Líquida NZXT Kraken Plus 240 | 1.54″ LCD & RGB V2 | White
🔧 Ficha Técnica
| Marca | NZXT |
| Modelo | Kraken Plus 240 |
| Part Number | RL-KR240-W2 |
| Tipo | Refrigeración Líquida Todo en Uno |
| Tamaño Radiador | 240 mm |
| Material Radiador | Aluminio |
| Pantalla | LCD 1.54″ |
| Iluminación | RGB V2 |
| Color | Blanco |
| Socket Compatible | Intel LGA 1700/1200/115x, AMD AM5/AM4 |
| Velocidad Bomba | 800 – 2800 RPM (PWM) |
| Nivel de Ruido Bomba | 17.8 – 30.8 dBA |
| Ventiladores Incluidos | 2 x 120 mm RGB V2 |
| Velocidad Ventiladores | 500 – 1800 RPM (PWM) |
| Flujo de Aire Ventiladores | 78.86 CFM |
| Presión Estática Ventiladores | 2.57 mmH₂O |
| Nivel de Ruido Ventiladores | 17.9 – 33.88 dBA |
| Conectividad | USB 2.0 (cabezal interno), PWM |
| Pasta Térmica | Pre-aplicada |
| SKU | 20587 |
💡 Por qué elegir este producto
- ✓ Pantalla LCD de 1.54″ para monitoreo en tiempo real o personalización visual.
- ✓ Radiador de 240 mm con ventiladores RGB V2 de alto flujo de aire.
- ✓ Bomba de bajo perfil con iluminación RGB direccionable sincronizable vía NZXT CAM.
- ✓ Compatibilidad con sockets Intel LGA 1700/1200/115x y AMD AM5/AM4.
- ✓ Diseño blanco que se integra estéticamente en builds de alta gama.
- ✓ Control de ventiladores y bomba mediante software NZXT CAM sin necesidad de controlador adicional.
- ✓ Incluye pasta térmica preaplicada para una instalación rápida y segura.
Información adicional
| Marca | NZXT |
|---|---|
| Modelo | Kraken Plus 240 |
| Part Number | RL-KR240-W2 |
| Tipo de Producto | Refrigeración Líquida AIO |
| Tamaño Radiador | 240 mm |
| Pantalla LCD | 1.54 pulgadas |
| Iluminación | RGB V2 |
| Color | Blanco |
| Socket Compatible | Intel LGA 1700/1200/115x, AMD AM5/AM4 |
| Velocidad Bomba | 800 – 2800 RPM |
| Nivel de Ruido Bomba | 17.8 – 30.8 dBA |
| Ventiladores Incluidos | 2 x 120 mm |
| Velocidad Ventiladores | 500 – 1800 RPM |
| Flujo de Aire | 78.86 CFM |
| Presión Estática | 2.57 mmH₂O |
| Nivel de Ruido Ventiladores | 17.9 – 33.88 dBA |
| Conectividad | USB 2.0, PWM |
| Pasta Térmica | Pre-aplicada |
| SKU | 20587 |
| MPN | 20587 |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una valoración.







Valoraciones
Aún no hay valoraciones.