Refrigeración Líquida NZXT Kraken Elite 240 | 2.72″ IPS LCD | Negro | P/N RL-KN24E-B2
Atención preferencial, facturación, cotizaciones formales y convenios por volumen.
Kit de refrigeración líquida AIO de 240 mm con pantalla LCD IPS de 2.72 pulgadas para monitoreo en tiempo real. Compatible con sockets Intel y AMD modernos.
Descripción
⚡ Refrigeración Líquida NZXT Kraken Elite 240 | 2.72″ IPS LCD | Negro | P/N RL-KN24E-B2
🔧 Ficha Técnica
| Marca | NZXT |
| Modelo | Kraken Elite 240 |
| SKU | 20586 |
| Tipo | Refrigeración líquida AIO |
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Material de la base | Cobre |
| Ventiladores incluidos | 2x Aer RGB 2 de 120 mm |
| Velocidad del ventilador | 500 – 1800 RPM |
| Flujo de aire máximo | 78.02 CFM |
| Presión estática máxima | 2.93 mmH₂O |
| Ruido del ventilador | 27.5 dBA |
| Pantalla | IPS LCD 2.72 pulgadas, resolución 640×640 |
| Iluminación | RGB direccionable (compatible NZXT CAM) |
| Conectividad | USB 2.0 (cabezal interno), PWM ventiladores, RGB |
| Socket Intel | LGA 1700, 1200, 115x |
| Socket AMD | AM5, AM4 |
| Peso | 1.2 kg |
💡 Por qué elegir este producto
- ✓ Pantalla LCD IPS de 2.72 pulgadas integrada en la bomba para monitoreo visual sin software.
- ✓ Radiador de 240 mm con ventiladores Aer RGB 2 de alto flujo y bajo ruido.
- ✓ Bomba de alto rendimiento con motor de 3 fases y cámara de refrigeración de cobre.
- ✓ Compatibilidad con sockets Intel LGA 1700/1200/115x y AMD AM5/AM4.
- ✓ Incluye pasta térmica preaplicada y soportes de montaje para instalación rápida.
- ✓ Control de iluminación RGB direccionable mediante software NZXT CAM.
- ✓ Garantía y soporte técnico local a través de Grupo Prafer.
Información adicional
| SKU | 20586 |
|---|---|
| Marca | NZXT |
| Modelo | Kraken Elite 240 |
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Material de la base | Cobre |
| Ventiladores incluidos | 2x Aer RGB 2 de 120 mm |
| Velocidad del ventilador | 500 – 1800 RPM |
| Flujo de aire máximo | 78.02 CFM |
| Presión estática máxima | 2.93 mmH₂O |
| Ruido del ventilador | 27.5 dBA |
| Pantalla | IPS LCD 2.72 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 640×640 |
| Iluminación | RGB direccionable |
| Conectividad | USB 2.0, PWM, RGB |
| Socket Intel | LGA 1700, 1200, 115x |
| Socket AMD | AM5, AM4 |
| Peso | 1.2 kg |
| MPN | 20586 |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una valoración.





Valoraciones
Aún no hay valoraciones.