Refrigeración Líquida Cooler Master MasterLiquid 240L
Atención preferencial, facturación, cotizaciones formales y convenios por volumen.
Kit de refrigeración líquida todo en uno de 240 mm con iluminación ARGB Spectrum y bomba de alto rendimiento. Ideal para procesadores de escritorio Intel y AMD.
Descripción
⚡ Refrigeración Líquida Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB Spectrum | MLW-D24M-A18PS-R1
🔧 Ficha Técnica
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MasterLiquid 240L Core ARGB Spectrum |
| SKU | 20792 |
| Código de Parte | MLW-D24M-A18PS-R1 |
| Tipo | Refrigeración Líquida Todo en Uno (AIO) |
| Tamaño del Radiador | 240 mm |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Velocidad de la Bomba | ~3100 RPM |
| Nivel de Ruido de Bomba | < 15 dBA |
| Ventiladores Incluidos | 2 x 120 mm ARGB |
| Velocidad de Ventiladores | 650 – 2000 RPM |
| Flujo de Aire Máx. por Ventilador | ~71.93 CFM |
| Presión de Aire Máx. por Ventilador | ~2.92 mmH₂O |
| Nivel de Ruido de Ventiladores | 8 – 27 dBA |
| Conector Ventilador | 4-Pin PWM |
| Conector ARGB | 3-Pin 5V ARGB |
| Socket Compatible Intel | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 |
| Socket Compatible AMD | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| Iluminación | ARGB Spectrum (direccionable) |
💡 Por qué elegir este producto
- ✓ Rendimiento térmico superior gracias al radiador de 240 mm y bomba de alto flujo.
- ✓ Iluminación ARGB Spectrum personalizable para integrarse con su setup.
- ✓ Compatibilidad con sockets Intel LGA1700/1200/115x y AMD AM5/AM4.
- ✓ Instalación simplificada con sistema todo en uno (AIO) y soporte universal.
- ✓ Construcción robusta que minimiza el riesgo de fugas y alarga la vida útil.
- ✓ Refrigeración silenciosa en reposo y eficiente bajo carga máxima.
- ✓ Respaldo y garantía de Grupo Prafer, su distribuidor de confianza en Chile.
Información adicional
| SKU | 20792 |
|---|---|
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MasterLiquid 240L Core ARGB Spectrum |
| Código de Parte | MLW-D24M-A18PS-R1 |
| Tamaño del Radiador | 240 mm |
| Velocidad de la Bomba | ~3100 RPM |
| Nivel de Ruido de Bomba | < 15 dBA |
| Ventiladores Incluidos | 2 x 120 mm ARGB |
| Velocidad de Ventiladores | 650 – 2000 RPM |
| Flujo de Aire Máx. por Ventilador | ~71.93 CFM |
| Presión de Aire Máx. por Ventilador | ~2.92 mmH₂O |
| Nivel de Ruido de Ventiladores | 8 – 27 dBA |
| Conector Ventilador | 4-Pin PWM |
| Conector ARGB | 3-Pin 5V ARGB |
| Socket Compatible Intel | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 |
| Socket Compatible AMD | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| Iluminación | ARGB Spectrum |
| MPN | 20792 |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una valoración.









Valoraciones
Aún no hay valoraciones.