Gabinete Gamer Gamemax Vista COC AB
Atención preferencial, facturación, cotizaciones formales y convenios por volumen.
Gabinete gamer Gamemax Vista COC AB, diseño moderno con panel lateral de vidrio templado. No incluye fuente de poder.
Descripción
⚡ Gabinete Gamer Gamemax Vista COC AB | Sin Fuente de Poder | Panel Lateral Vidrio Templado
🔧 Ficha Técnica
| Marca | Gamemax |
| Modelo | Vista COC AB |
| Factor de Placa Madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Panel Lateral | Vidrio Templado |
| Fuente de Poder | No incluida |
| Bahías Internas 3.5″ | 2 |
| Bahías Internas 2.5″ | 2 |
| Bahías Externas 5.25″ | 1 |
| Slots de Expansión | 7 |
| Máximo Largo de GPU | 330 mm |
| Máximo Alto de CPU Cooler | 160 mm |
| Máximo Largo de Fuente | 200 mm |
| Ventiladores Frontales | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm |
| Ventiladores Superiores | 2 x 120 mm o 2 x 140 mm |
| Ventiladores Traseros | 1 x 120 mm |
| Radiador Frontal | 120/240/280/360 mm |
| Radiador Superior | 120/240/280 mm |
| Radiador Trasero | 120 mm |
| Puertos Frontales | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audio |
| SKU | 19895 |
💡 Por qué elegir este producto
- ✓ Diseño gamer con panel lateral de vidrio templado para exhibir componentes.
- ✓ Estructura optimizada para flujo de aire y refrigeración eficiente.
- ✓ No incluye fuente de poder, permitiendo elegir la más adecuada a tu sistema.
- ✓ Compatibilidad con placas madre ATX, Micro-ATX y Mini-ITX.
- ✓ Construcción robusta y acabados de calidad.
- ✓ Soporte para múltiples ventiladores y radiadores de refrigeración líquida.
- ✓ Fácil acceso a bahías y bahías para discos.
- ✓ Respaldo y garantía de Grupo Prafer en Chile.
Información adicional
| Marca | Gamemax |
|---|---|
| Modelo | Vista COC AB |
| Factor de Placa Madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Panel Lateral | Vidrio Templado |
| Fuente de Poder | No incluida |
| Bahías Internas 3.5" | 2 |
| Bahías Internas 2.5" | 2 |
| Bahías Externas 5.25" | 1 |
| Slots de Expansión | 7 |
| Máximo Largo de GPU | 330 mm |
| Máximo Alto de CPU Cooler | 160 mm |
| Máximo Largo de Fuente | 200 mm |
| Ventiladores Frontales | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm |
| Ventiladores Superiores | 2 x 120 mm o 2 x 140 mm |
| Ventiladores Traseros | 1 x 120 mm |
| Radiador Frontal | 120/240/280/360 mm |
| Radiador Superior | 120/240/280 mm |
| Radiador Trasero | 120 mm |
| Puertos Frontales | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audio |
| SKU | 19895 |
| MPN | 19895 |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una valoración.







Valoraciones
Aún no hay valoraciones.