Watercooling Cooler Master ML240 Illusion White
Atención preferencial, facturación, cotizaciones formales y convenios por volumen.
Kit de refrigeración líquida todo en uno con radiador de 240 mm, dos ventiladores SickleFlow 120 mm ARGB y bomba de alto rendimiento. Diseño en color blanco con iluminación direccionable.
Descripción
⚡ Sistema de Refrigeración Líquida Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion White | P/N MLX-D24M-A18PW-R1
🔧 Ficha Técnica
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MasterLiquid ML240 Illusion White |
| SKU | 18570 |
| Part Number | MLX-D24M-A18PW-R1 |
| Tipo | Refrigeración líquida todo en uno (AIO) |
| Tamaño del Radiador | 240 mm (2 x 120 mm) |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Material del Bloque | Cobre |
| Ventiladores | 2 x SickleFlow 120 mm ARGB |
| Velocidad del Ventilador | 650 ~ 1800 RPM ± 10% |
| Flujo de Aire Máximo | 62 CFM (por ventilador) |
| Presión Estática Máxima | 2.5 mmH₂O (por ventilador) |
| Nivel de Ruido Máximo | 27 dBA |
| Conector Ventilador | 4-pin PWM |
| Iluminación | ARGB direccionable (3-pin 5V) |
| Socket Compatible Intel | LGA 1700, 1200, 115x |
| Socket Compatible AMD | AM5, AM4 |
| Peso | 1.2 kg |
💡 Por qué elegir este producto
- ✓ Radiador de 240 mm con ventiladores SickleFlow 120 mm ARGB de alto flujo y presión estática.
- ✓ Bomba de tercera generación con diseño de cámara dual que reduce el ruido y prolonga la vida útil.
- ✓ Iluminación ARGB direccionable sincronizable con placas madre compatibles (3-pin 5V).
- ✓ Bloque de agua de cobre con microcanales optimizados para una disipación térmica eficiente.
- ✓ Incluye pasta térmica preaplicada y soportes para sockets Intel LGA 1700/1200/115x y AMD AM5/AM4.
- ✓ Mangueras de goma de baja permeación con trenzado de nailon que minimizan la evaporación del líquido.
Información adicional
| SKU | 18570 |
|---|---|
| Marca | Cooler Master |
| Modelo | MasterLiquid ML240 Illusion White |
| Part Number | MLX-D24M-A18PW-R1 |
| Tipo de Refrigeración | Líquida AIO |
| Tamaño del Radiador | 240 mm |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Material del Bloque | Cobre |
| Cantidad de Ventiladores | 2 |
| Tamaño del Ventilador | 120 mm |
| Velocidad del Ventilador | 650 ~ 1800 RPM |
| Flujo de Aire Máximo | 62 CFM |
| Presión Estática Máxima | 2.5 mmH₂O |
| Nivel de Ruido Máximo | 27 dBA |
| Conector Ventilador | 4-pin PWM |
| Iluminación | ARGB direccionable |
| Conector ARGB | 3-pin 5V |
| Socket Intel | LGA 1700, 1200, 115x |
| Socket AMD | AM5, AM4 |
| MPN | 18570 |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una valoración.











Valoraciones
Aún no hay valoraciones.