Watercooling NZXT Kraken Elite 240
Atención preferencial, facturación, cotizaciones formales y convenios por volumen.
Kit de refrigeración líquida todo en uno de 240 mm con pantalla LCD personalizable y ventiladores RGB.
Descripción
⚡ Watercooling NZXT Kraken Elite 240
🔧 Ficha Técnica
| Marca | NZXT |
| Modelo | Kraken Elite 240 |
| Tipo | Refrigeración líquida todo en uno |
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Ventiladores | 2x Aer RGB 2 de 120 mm |
| Velocidad del ventilador | 500 – 2000 RPM |
| Flujo de aire máximo | 78.86 CFM |
| Presión estática máxima | 2.93 mmH₂O |
| Nivel de ruido del ventilador | 33.88 dBA |
| Tipo de bomba | Asincrónica de alto rendimiento |
| Pantalla LCD | 2.36 pulgadas, 640×640 píxeles |
| Iluminación | RGB direccionable (ventiladores y anillo de bomba) |
| Conectividad | USB 2.0 (para control y pantalla) |
| Socket compatible | Intel LGA 1700/1200/115x, AMD AM5/AM4 |
| SKU | 69749 |
💡 Por qué elegir este producto
- ✓ Refrigeración líquida de alto rendimiento para CPUs modernos, con radiador de 240 mm.
- ✓ Pantalla LCD personalizable de 2.36 pulgadas para monitoreo en tiempo real o animaciones.
- ✓ Ventiladores Aer RGB 2 de 120 mm con iluminación RGB direccionable y perfil de ruido optimizado.
- ✓ Bomba de alto flujo con motor asincrónico que reduce vibraciones y prolonga la vida útil.
- ✓ Compatibilidad con sockets Intel LGA 1700/1200/115x y AMD AM5/AM4.
- ✓ Instalación simplificada con abrazaderas de montaje preaplicadas y pasta térmica incluida.
- ✓ Software NZXT CAM para control de rendimiento, perfiles de ventilador y personalización LCD.
- ✓ Garantía oficial NZXT de 6 años, respaldada por Grupo Prafer en Chile.
Información adicional
| Marca | NZXT |
|---|---|
| Modelo | Kraken Elite 240 |
| Tipo de Refrigeración | Líquida AIO |
| Tamaño del Radiador | 240 mm |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Cantidad de Ventiladores | 2 |
| Tamaño del Ventilador | 120 mm |
| Velocidad del Ventilador | 500 – 2000 RPM |
| Flujo de Aire Máximo | 78.86 CFM |
| Presión Estática Máxima | 2.93 mmH₂O |
| Nivel de Ruido del Ventilador | 33.88 dBA |
| Tipo de Bomba | Asincrónica |
| Pantalla LCD | 2.36 pulgadas, 640×640 píxeles |
| Iluminación | RGB direccionable |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Socket Compatible | Intel LGA 1700/1200/115x, AMD AM5/AM4 |
| SKU | 69749 |
| MPN | 69749 |
Solo los clientes que han comprado este producto pueden dejar una valoración.






Valoraciones
Aún no hay valoraciones.