-26%
- Retiro en tienda
Consultar Disponibilidad*
- Despacho en la Región Metropolitana
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
- Despacho a Todo Chile
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
$368.700 El precio original era: $368.700.$272.000El precio actual es: $272.000.
Sin existencias
Sin existencias
Solicite cotización formal para su proyecto o empresa.
Consultar Disponibilidad*
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-8500 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Caché del procesador | 9 MB |
Número de filamentos de procesador | 6 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Tipos de bus | DMI3 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,1×8 2×4,2×8 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Canales de memoria | Dual |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | NVME |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de Almacenamiento | 256 GB |
Número de discos instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 256 gb |
Interfaz del HDD | PCI |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E92 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Escritorio |
Colocación soportada | Vertical |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel® H370 |
Chip de sonido | Realtek ALC3601 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 1,00 |
Procesador ARK ID | 129939 |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Características especiales | |
---|---|
JumpStart HP | Si |
Asistente de recuperación HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Segmento HP | Negocios |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 180 W |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Conformidad EPEAT | Silver |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 95 mm |
Profundidad | 296 mm |
Altura | 270 mm |
Peso | 4,2 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 196 mm |
Profundidad del paquete | 342 mm |
Altura del paquete | 499 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Marca |
HP |
---|
Cpu |
Intel Core i5 |
---|---|
Generacion |
Octava Generacion 8 TH |
Gamer |
Si |
---|
Capacidad Individual |
8Gb DDR4 |
---|
Tipo de Disco |
Solido SSD |
---|
Tipo de Conexión |
RJ45 ,WIFI |
---|
Versión USB |
2.0 ,3.0 |
---|
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 40 × 40 cm |
Unidad de CD/DVD |
Si |
---|
¿No tienes cuenta aún?
Crear una Cuenta