-30%Oferta
- Retiro en tienda
Consultar Disponibilidad*
- Despacho en la Región Metropolitana
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
- Despacho a Todo Chile
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
$127.600 El precio original era: $127.600.$89.900El precio actual es: $89.900.
Sin existencias
Sin existencias
Solicite cotización formal para su proyecto o empresa.
Consultar Disponibilidad*
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
Equipo Reacondicionado, Grado A, puede tener leves rayones en carcaza, 100% operativo en su caja.
l 23.8” Lenovo™ ThinkVision® T24i-10 es un monitor de alto rendimiento que ofrece productividad a largo plazo para datos intensos y aplicaciones gráficas.
La pantalla de resolución NearEdgeless 1920×1080 facilita la conexión a múltiples pantallas con una claridad visual perfecta. El Think Vision® T24i-10 viene con una variedad de puertos que incluyen cuatro puertos USB 3.0, VGA, DP y HDMI para aumentar su productividad. El soporte ergonómico admite elevación, inclinación, giro y giro para su facilidad de uso. El monitor es compatible con ThinkCentre® Tiny y la barra de sonido, que le permiten utilizar el T24i-10 al máximo. Certificación Eye Comfort de TÜ V garantiza que estas pantallas sean fáciles de ver, brindándole la comodidad que necesita.
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
3D | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA ),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA ),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Gama de colores | 72% |
DESEMPEÑO | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
DISEÑO | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Diseño sin marco | Si |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Sin PVC (excepto el cable de alimentación) | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certifi ed Edge 2.0, WEEE |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
ERGONOMÍA | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 30° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Consumo energético | 16,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 55 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 90 – 264 V |
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho | 540,2 mm |
Profundidad | 42 mm |
Altura | 326 mm |
Peso | 3,38 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 261,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 373,4 mm |
Peso (con soporte) | 5,25 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,2 cm |
EMPAQUETADO | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Longitud del cable | 1,8 m |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable VGA | 1,8 m |
Longitud del cable USB | 1,8 m |
Ancho del paquete | 635 mm |
Profundidad del paquete | 188 mm |
Altura del paquete | 422 mm |
Peso del paquete | 7,27 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Marca |
Lenovo |
---|---|
Modelo |
ThinkVision T24i-10 |
Condición |
Usado |
Tamaño |
24" Pulgadas |
---|---|
Resolucion |
Full HD |
Tasa de Refresco |
60Hz |
Pivoteable / Permite Girar |
Si |
Gamer |
No |
Montaje VESA |
Si |
---|
Color |
Negro |
---|
¿No tienes cuenta aún?
Crear una Cuenta