-19%
- Retiro en tienda
Consultar Disponibilidad*
- Despacho en la Región Metropolitana
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
- Despacho a Todo Chile
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
$127.000 El precio original era: $127.000.$102.500El precio actual es: $102.500.
Sin existencias
Sin existencias
Solicite cotización formal para su proyecto o empresa.
Consultar Disponibilidad*
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
EXHIBICIÓN | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Tamaño de pixel | 0,24825 x 0,24825 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Cobertura Adobe RGB | 73% |
3D | No |
DESEMPEÑO | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
MULTIMEDIA | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
DISEÑO | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Certificación | TCO 7 |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
ERGONOMÍA | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -3,5 – 21,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Ajuste de la inclinación | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Consumo de energía anual | 44 kWh |
Adaptador de energía externo | No |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 93% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Longitud del cable | 1,8 m |
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 393 mm |
Peso (con soporte) | 2,64 kg |
Ancho (sin base) | 50,4 cm |
EMPAQUETADO | |
---|---|
Ancho del paquete | 564 mm |
Profundidad del paquete | 137 mm |
Altura del paquete | 401 mm |
Peso del paquete | 3,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Longitud del cable VGA | 1,8 m |
SOSTENIBILIDAD | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tipo de grosor del bisel embellecedor | Normal |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 15 × 11 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una Cuenta