-29%
- Retiro en tienda
Consultar Disponibilidad*
- Despacho en la Región Metropolitana
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
- Despacho a Todo Chile
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
$425.000 El precio original era: $425.000.$299.900El precio actual es: $299.900.
Sin existencias
Sin existencias
Solicite cotización formal para su proyecto o empresa.
Consultar Disponibilidad*
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
Característica | Valor |
---|---|
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Pantalla dual | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Cobertura sRGB (típica) | 45% |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | i5-8265U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,7 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1.524 GB |
Unidad de almacenamiento | NVME / HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 1.524 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1.524 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Miracast | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Herramientas de seguridad HP | HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP fingerprint sensor; HP Password Manager; HP Secure Erase; HP Security Manager;HP Sure Click; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4 |
Herramientas de gestión HP | HP driver packages; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Configuration Utility (BCU); HP customer catalog; HP Manageability Integration Kit Gen2 |
Software incluido HP | HP Connection Optimizer; Controlador HP ePrint JetAdvantage; HP Hotkey Support |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 14 h |
Peso de la batería | 220 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Peso | 1,49 kg |
Ancho | 308,5 mm |
Profundidad | 231 mm |
Altura | 18 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una Cuenta