-
Retiro en tienda
Consultar Disponibilidad
-
Despacho Nacional
Enviamos a Todo Chile.
$57.300 El precio original era: $57.300.$44.900El precio actual es: $44.900.
Solicite cotización formal para su proyecto.
Consultar Disponibilidad
Enviamos a Todo Chile.
Con el Monitor HP EliteDisplay E190i FHD Obtenga fantásticos ángulos de visualización de 178 grados y la sensacional integridad del color, de la tecnología In-Plane Switching (IPS). Vea imágenes de gran nitidez y color consistente con gran precisión desde casi cualquier ángulo, con menos distorsión que los paneles TN (Twisted Nematic) convencionales.
Mantenga el rumbo.
Mantenga la relación de aspecto de 5:4 , para la cual se han diseñadp las aplicaciones empresariales específicas de su negocio y del sector público. Disfrute de un amplio espacio para todas las tareas en la pantalla diagonal de 48 cm (18,89″).
Manténgase conectado con comodidad.
Encuentre la posición más cómoda de visualización con inclinación adaptable y ajustes de altura, giro y pivote.
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 48 cm (18.9″) |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla: | 1280 x 1024 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Pantalla: | LED |
Tipo HD: | No indicado |
Formatos gráficos soportados: | 720 x 400,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | No indicado |
Relación de aspecto nativa: | 5:4 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
Relación de aspecto: | 5:4 |
Diagonal de pantalla: | 48 cm |
Tamaño de pixel: | 0,2928 x 0,2928 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
HDCP: | No |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Plata |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | No |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 – 25° |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 25 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 |
Frecuencia de entrada AC: | No indicado |
Consumo de energía (max): | 28 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 – 80% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 417 mm |
Profundidad: | 47 mm |
Altura: | 347 mm |
Peso: | 4,9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 417 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 192 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 486 mm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una Cuenta