- Retiro en tienda
Consultar Disponibilidad*
- Despacho en la Región Metropolitana
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
- Despacho a Todo Chile
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
$409.900
Sin existencias
Sin existencias
Solicite cotización formal para su proyecto o empresa.
Consultar Disponibilidad*
Servicio de Despacho Express
Consultar Disponibilidad
Enviamos a Todas las Regiones .
24-72 Horas Hábiles*
Equipo Reacondicionado, puede tener muy leves señales de uso en carcaza, 100% operativo con su cargador original.
CONDICIÓN | Reacondicionado |
---|---|
MARCA | LENOVO THINKPAD |
LÍNEA DE PRODUCTO | T Series |
MODELO | T495 (20NKS14300) |
TIPO DE EQUIPO | ULTRABOOK |
SUBTIPO DE EQUIPO | ULTRABOOK Profesional |
SISTEMA OPERATIVO | Microsoft Windows 10 Pro |
COLOR | Negro |
PROCESADOR | AMD® Ryzen™ 7 PRO 3700U QUAD CORE (2.3 GHz – 4.0 GHz) |
GENERACIÓN DE PROCESADOR | Ryzen 3rd Gen |
VELOCIDAD PROCESADOR | 2.3 GHz ~ 4.0 GHz |
NÚCLEOS | Quad Core |
MEMORIA RAM | 16GB DDR4 2400 MHz (8 Soldada + 8 x 1) |
SOPORTE MÁXIMO DE MEMORIA RAM | Hasta 24GB (8 Soldada + 16 x 1) |
DETALLE DE ALMACENAMIENTO | 512GB SSD M.2 PCIe® NVMe™ |
ALMACENAMIENTO SOPORTADO | M.2 SATA / M.2 PCIe® NVMe™ (Información referencial) |
TAMAÑO DE PANTALLA | 14″ |
RESOLUCIÓN | FHD (1920 x 1080) |
FRECUENCIA DE PANTALLA | 60 Hz |
TIPO DE PANEL | LED IPS |
SUPERFICIE DE PANTALLA | Antirreflejo |
PANTALLA ABATIBLE | 180° |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE PANTALLA | Táctil, Compatible con HDR Video Streaming |
GRÁFICOS DEL PROCESADOR | AMD® Radeon™ RX Vega 10 Graphics |
CONECTIVIDAD WIFI | Sí |
---|---|
CONECTIVIDAD BLUETOOTH | 5.1 |
CONECTIVIDAD 4G RED MÓVIL | No |
WIFI DUAL BAND (2,4 Y 5 GHZ) | WiFi 5 (802.11ac) 5 GHz |
IDIOMA TECLADO | Español |
TECLADO RETROILUMINADO | Sí, Blanco |
TECLADO NUMÉRICO | No |
BATERÍA | Interna (50500 mWh) |
LECTOR DE HUELLA | No |
WEBCAM | Sí, Bisel superior | 0.9MP (1280×720) |
SONIDO | Dolby Audio™ Premium |
PUERTOS, RANURAS DE EXPANSIÓN Y UNIDAD ÓPTICA | 2x USB 3.1 (Type A) 1x HDMI MicroSD™ Conector de Docking Lateral RJ45 x2 USB Type C™ (Power Delivery and DisplayPort) 3.5 mm Headset Jack |
NORMA MILITAR MIL-STD-810G | Sí |
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | PLÁSTICO REFORZADO con FIBRA DE VIDRIO |
PESO (KG) APROX | 1.56 Kg |
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 35 × 30 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una Cuenta